Rangs militaires War and Order : Merit, % de blessés et limite d'armée
Les 17 rangs militaires War and Order, de Sergeant à War Lord : Merit requis, % de blessés, limite de blessés et bonus de limite d'armée par rang.
Mis à jour: 5 novembre 2026
La réponse courte
Le tableau de WaoHive liste 17 rangs militaires, de Sergeant à 200 de Merit jusqu'à War Lord à 480 000. Chaque rang augmente ton pourcentage de blessés de 1,5 point, de 1,5 % pour Sergeant à 25,5 % pour War Lord. À partir de Sergeant Major, les rangs ajoutent aussi une limite de blessés, et à partir de Lieutenant Knight une limite d'armée, qui atteint 52 500 pour War Lord.
Ces valeurs proviennent de données collectées par des joueurs et n'ont pas été vérifiées dans le jeu. Une ligne semble fausse : Commander-in-Chief affiche la même limite d'armée de 31 500 que General, alors que chaque autre rang ajoute 3 500.
Chaque rang et ce qu'il apporte
Le Merit est la valeur que le tableau indique pour chaque rang. Le % de blessés et les deux limites sont le bonus à ce rang.
| Rang | Merit listé | % de blessés | Limite de blessés | Limite d'armée |
|---|---|---|---|---|
| Sergeant | 200 | 1,50 % | – | – |
| Sergeant Major | 700 | 3 % | 4 000 | – |
| Lieutenant Knight | 1 800 | 4,50 % | 8 000 | 3 500 |
| Centurion | 4 000 | 6 % | 12 000 | 7 000 |
| Striker Battalion | 9 000 | 7,50 % | 16 000 | 10 500 |
| Legion Officer | 15 000 | 9 % | 20 000 | 14 000 |
| Legion Commander | 23 000 | 10,50 % | 24 000 | 17 500 |
| High Commander | 32 000 | 12 % | 28 000 | 21 000 |
| Royal Commander | 45 000 | 13,50 % | 32 000 | 24 500 |
| Captain | 60 000 | 15 % | 36 000 | 28 000 |
| General | 78 000 | 16,50 % | 40 000 | 31 500 |
| Commander-in-Chief | 100 000 | 18 % | 44 000 | 31 500 |
| Overseer | 135 000 | 19,50 % | 48 000 | 38 500 |
| Grand Marshal | 180 000 | 21 % | 52 000 | 42 000 |
| Star Marshal | 240 000 | 22,50 % | 56 000 | 45 500 |
| Legendary Marshal | 360 000 | 24 % | 60 000 | 49 000 |
| War Lord | 480 000 | 25,50 % | 64 000 | 52 500 |
Les rangs qui comptent le plus
Les paliers de limite d'armée sont réguliers, 3 500 par rang, alors que le Merit requis grimpe vite : de General à Commander-in-Chief, il faut 22 000 de Merit, et de Legendary Marshal à War Lord, 120 000. Les premiers rangs sont la limite d'armée la moins chère que tu puisses obtenir. La limite d'armée compte, car chaque formation de WaoHive est répartie selon ta March Size.