Lord Level War and Order : Lord EXP et points de compétence (1-70)
Lord Level War and Order du niveau 1 au 70 : Lord EXP indiqué pour chaque niveau, points de compétence gagnés et déblocage de SOS et de Slaughter.
Mis à jour: 5 novembre 2026
La réponse courte
Le tableau de WaoHive liste les niveaux de Lord 1 à 70. Le Lord EXP passe de 30 au niveau 2 à 25 000 000 au niveau 70. Les points de compétence par niveau augmentent par paliers : 3 dès le niveau 2, 4 dès le niveau 10, 5 dès le 20, 6 dès le 30, 7 dès le 40 et 8 dès le niveau 51. Au total, cela fait 411 points de compétence au niveau 70.
Deux niveaux débloquent aussi quelque chose : SOS au niveau 35 et Slaughter au niveau 44. Le niveau 51 est listé à exactement 9 999 999 Lord EXP, ce qui ressemble à une valeur provisoire plutôt qu'à une vraie valeur. Rien de tout cela n'a été vérifié dans le jeu.
Lord EXP et points de compétence par niveau
Le Lord EXP est la valeur que le tableau indique pour chaque niveau. Les points de compétence sont ce que ce niveau rapporte.
| Niveau | Lord EXP listé | Points de compétence | Débloque |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – |
| 2 | 30 | 3 | – |
| 3 | 120 | 3 | – |
| 4 | 300 | 3 | – |
| 5 | 500 | 3 | – |
| 6 | 1 000 | 3 | – |
| 7 | 1 800 | 3 | – |
| 8 | 2 900 | 3 | – |
| 9 | 4 300 | 3 | – |
| 10 | 6 000 | 4 | – |
| 11 | 11 400 | 4 | – |
| 12 | 14 000 | 4 | – |
| 13 | 17 300 | 4 | – |
| 14 | 28 000 | 4 | – |
| 15 | 33 700 | 4 | – |
| 16 | 49 900 | 4 | – |
| 17 | 70 600 | 4 | – |
| 18 | 95 900 | 4 | – |
| 19 | 127 600 | 4 | – |
| 20 | 165 100 | 5 | – |
| 21 | 210 800 | 5 | – |
| 22 | 266 200 | 5 | – |
| 23 | 333 000 | 5 | – |
| 24 | 413 300 | 5 | – |
| 25 | 509 500 | 5 | – |
| 26 | 624 200 | 5 | – |
| 27 | 752 600 | 5 | – |
| 28 | 895 900 | 5 | – |
| 29 | 1 054 900 | 5 | – |
| 30 | 1 230 200 | 6 | – |
| 31 | 1 422 700 | 6 | – |
| 32 | 1 633 000 | 6 | – |
| 33 | 1 816 300 | 6 | – |
| 34 | 2 009 300 | 6 | – |
| 35 | 2 211 800 | 6 | SOS débloqué |
| 36 | 2 424 000 | 6 | – |
| 37 | 2 645 800 | 6 | – |
| 38 | 2 983 700 | 6 | – |
| 39 | 3 340 800 | 6 | – |
| 40 | 3 717 100 | 7 | – |
| 41 | 4 112 600 | 7 | – |
| 42 | 4 527 400 | 7 | – |
| 43 | 4 961 300 | 7 | – |
| 44 | 5 614 400 | 7 | Slaughter débloqué |
| 45 | 6 186 700 | 7 | – |
| 46 | 6 778 200 | 7 | – |
| 47 | 7 389 000 | 7 | – |
| 48 | 8 018 900 | 7 | – |
| 49 | 8 668 000 | 7 | – |
| 50 | 9 336 300 | 7 | – |
| 51 | 9 999 999 | 8 | – |
| 52 | 10 425 600 | 8 | – |
| 53 | 11 070 700 | 8 | – |
| 54 | 11 735 000 | 8 | – |
| 55 | 12 418 600 | 8 | – |
| 56 | 13 121 300 | 8 | – |
| 57 | 13 843 200 | 8 | – |
| 58 | 14 584 300 | 8 | – |
| 59 | 15 344 600 | 8 | – |
| 60 | 16 124 200 | 8 | – |
| 61 | 16 922 900 | 8 | – |
| 62 | 17 728 700 | 8 | – |
| 63 | 18 545 600 | 8 | – |
| 64 | 19 371 700 | 8 | – |
| 65 | 20 204 800 | 8 | – |
| 66 | 21 002 800 | 8 | – |
| 67 | 21 882 800 | 8 | – |
| 68 | 22 722 800 | 8 | – |
| 69 | 23 922 800 | 8 | – |
| 70 | 25 000 000 | 8 | – |
D'où viennent les points de compétence
L'essentiel des points de compétence arrive tard : les niveaux 51 à 70 en donnent 160 sur 411, presque autant que les 174 des niveaux 2 à 39. La page Tableaux place ce tableau des niveaux de Lord à côté de 23 autres tableaux de niveaux, de VIP à Emblems.