War and Order Hall of War : taille de rally et Glory Swords par niveau
Hall of War de War and Order, niveaux 1 à 40 : taille de rally de 50 000 à 1 946 000 et Glory Swords indiquées pour chaque niveau.
Mis à jour: 5 novembre 2026
La réponse courte
Le Hall of War fixe la taille maximale de ton rally. Dans le tableau de WaoHive, la taille de rally part de 50 000 au niveau 1 et atteint 1 946 000 au niveau 40. Le niveau 20 donne 546 000 et le niveau 30 donne 1 096 000.
Chaque niveau est aussi listé avec un nombre de Glory Swords, de 2 au niveau 1 à 7 000 au niveau 40. Le tableau ne précise pas s'il s'agit du coût d'un seul niveau ou d'un total cumulé, et cela n'a pas été vérifié dans le jeu.
Taille de rally par niveau de Hall of War
La colonne Gain indique combien de taille de rally chaque niveau ajoute par rapport au précédent.
| Niveau | Taille de rally | Gain | Glory Swords listées |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 000 | – | 2 |
| 2 | 60 000 | 10 000 | 8 |
| 3 | 70 000 | 10 000 | 17 |
| 4 | 82 000 | 12 000 | 29 |
| 5 | 96 000 | 14 000 | 44 |
| 6 | 112 000 | 16 000 | 63 |
| 7 | 130 000 | 18 000 | 86 |
| 8 | 150 000 | 20 000 | 113 |
| 9 | 172 000 | 22 000 | 145 |
| 10 | 196 000 | 24 000 | 182 |
| 11 | 222 000 | 26 000 | 224 |
| 12 | 250 000 | 28 000 | 272 |
| 13 | 280 000 | 30 000 | 326 |
| 14 | 312 000 | 32 000 | 386 |
| 15 | 346 000 | 34 000 | 452 |
| 16 | 382 000 | 36 000 | 524 |
| 17 | 422 000 | 40 000 | 603 |
| 18 | 460 000 | 38 000 | 689 |
| 19 | 502 000 | 42 000 | 782 |
| 20 | 546 000 | 44 000 | 882 |
| 21 | 592 000 | 46 000 | 989 |
| 22 | 640 000 | 48 000 | 1 104 |
| 23 | 690 000 | 50 000 | 1 227 |
| 24 | 742 000 | 52 000 | 1 358 |
| 25 | 796 000 | 54 000 | 1 497 |
| 26 | 852 000 | 56 000 | 1 645 |
| 27 | 910 000 | 58 000 | 1 802 |
| 28 | 970 000 | 60 000 | 1 968 |
| 29 | 1 032 000 | 62 000 | 2 143 |
| 30 | 1 096 000 | 64 000 | 2 327 |
| 31 | 1 162 000 | 66 000 | 2 631 |
| 32 | 1 230 000 | 68 000 | 3 095 |
| 33 | 1 300 000 | 70 000 | 3 659 |
| 34 | 1 382 000 | 82 000 | 4 464 |
| 35 | 1 446 000 | 64 000 | 5 347 |
| 36 | 1 526 000 | 80 000 | 5 470 |
| 37 | 1 616 000 | 90 000 | 5 830 |
| 38 | 1 716 000 | 100 000 | 6 260 |
| 39 | 1 826 000 | 110 000 | 6 680 |
| 40 | 1 946 000 | 120 000 | 7 000 |
Lire la courbe
Les niveaux 2 à 10 ajoutent chacun de 10 000 à 24 000 de taille de rally. À partir du niveau 31, les gains vont de 64 000 à 120 000 par niveau : les dix derniers niveaux ajoutent donc 850 000 à eux tous. Si ton alliance prévoit des rallys, compare ta taille de rally avec la March Size des membres qui le rejoignent, car un rally complet a besoin des deux.