Rangos militares de War and Order: mérito, heridos % y límite de ejército
Los 17 rangos militares de War and Order, de Sergeant a War Lord: mérito necesario, heridos %, límite de heridos y bonus de límite de ejército por rango.
Actualizado: 5 de noviembre de 2026
La respuesta corta
La tabla de WaoHive incluye 17 rangos militares, desde Sergeant con 200 de mérito hasta War Lord con 480.000. Cada rango sube tu porcentaje de heridos 1,5 puntos, del 1,5% en Sergeant al 25,5% en War Lord. A partir de Sergeant Major los rangos también añaden un límite de heridos, y a partir de Lieutenant Knight añaden límite de ejército, que llega a 52.500 en War Lord.
Estos valores proceden de datos recopilados por jugadores y no se han comprobado en el juego. Una fila parece errónea: Commander-in-Chief muestra el mismo límite de ejército de 31.500 que General, cuando todos los demás rangos añaden 3.500.
Cada rango y lo que da
El mérito es el valor que la tabla indica para cada rango. Heridos % y los dos límites son la bonificación en ese rango.
| Rango | Mérito indicado | Heridos % | Límite de heridos | Límite de ejército |
|---|---|---|---|---|
| Sergeant | 200 | 1,50% | – | – |
| Sergeant Major | 700 | 3% | 4.000 | – |
| Lieutenant Knight | 1.800 | 4,50% | 8.000 | 3.500 |
| Centurion | 4.000 | 6% | 12.000 | 7.000 |
| Striker Battalion | 9.000 | 7,50% | 16.000 | 10.500 |
| Legion Officer | 15.000 | 9% | 20.000 | 14.000 |
| Legion Commander | 23.000 | 10,50% | 24.000 | 17.500 |
| High Commander | 32.000 | 12% | 28.000 | 21.000 |
| Royal Commander | 45.000 | 13,50% | 32.000 | 24.500 |
| Captain | 60.000 | 15% | 36.000 | 28.000 |
| General | 78.000 | 16,50% | 40.000 | 31.500 |
| Commander-in-Chief | 100.000 | 18% | 44.000 | 31.500 |
| Overseer | 135.000 | 19,50% | 48.000 | 38.500 |
| Grand Marshal | 180.000 | 21% | 52.000 | 42.000 |
| Star Marshal | 240.000 | 22,50% | 56.000 | 45.500 |
| Legendary Marshal | 360.000 | 24% | 60.000 | 49.000 |
| War Lord | 480.000 | 25,50% | 64.000 | 52.500 |
Qué rangos importan más
Los pasos del límite de ejército son regulares, 3.500 por rango, mientras que el mérito necesario crece rápido: de General a Commander-in-Chief son 22.000 de mérito, y de Legendary Marshal a War Lord, 120.000. Los primeros rangos son el límite de ejército más barato que puedes conseguir. El límite de ejército importa porque cada formación de WaoHive se reparte según tu March Size.