Lord Level de War and Order: Lord EXP y puntos de habilidad del 1 al 70
Lord Level de War and Order del 1 al 70: el Lord EXP de cada nivel, los puntos de habilidad que se ganan y cuándo se desbloquean SOS y Slaughter.
Actualizado: 5 de noviembre de 2026
La respuesta corta
La tabla de WaoHive incluye los niveles de Lord del 1 al 70. El Lord EXP sube de 30 en el nivel 2 a 25.000.000 en el nivel 70. Los puntos de habilidad por nivel aumentan por tramos: 3 desde el nivel 2, 4 desde el 10, 5 desde el 20, 6 desde el 30, 7 desde el 40 y 8 desde el nivel 51. En total son 411 puntos de habilidad al llegar al nivel 70.
Dos niveles también desbloquean algo: SOS en el nivel 35 y Slaughter en el nivel 44. El nivel 51 figura con exactamente 9.999.999 de Lord EXP, lo que parece un valor de relleno más que uno real. Nada de esto se ha comprobado en el juego.
Lord EXP y puntos de habilidad por nivel
El Lord EXP es el valor que la tabla indica para cada nivel. Los puntos de habilidad son los que da ese nivel.
| Nivel | Lord EXP indicado | Puntos de habilidad | Desbloquea |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – |
| 2 | 30 | 3 | – |
| 3 | 120 | 3 | – |
| 4 | 300 | 3 | – |
| 5 | 500 | 3 | – |
| 6 | 1.000 | 3 | – |
| 7 | 1.800 | 3 | – |
| 8 | 2.900 | 3 | – |
| 9 | 4.300 | 3 | – |
| 10 | 6.000 | 4 | – |
| 11 | 11.400 | 4 | – |
| 12 | 14.000 | 4 | – |
| 13 | 17.300 | 4 | – |
| 14 | 28.000 | 4 | – |
| 15 | 33.700 | 4 | – |
| 16 | 49.900 | 4 | – |
| 17 | 70.600 | 4 | – |
| 18 | 95.900 | 4 | – |
| 19 | 127.600 | 4 | – |
| 20 | 165.100 | 5 | – |
| 21 | 210.800 | 5 | – |
| 22 | 266.200 | 5 | – |
| 23 | 333.000 | 5 | – |
| 24 | 413.300 | 5 | – |
| 25 | 509.500 | 5 | – |
| 26 | 624.200 | 5 | – |
| 27 | 752.600 | 5 | – |
| 28 | 895.900 | 5 | – |
| 29 | 1.054.900 | 5 | – |
| 30 | 1.230.200 | 6 | – |
| 31 | 1.422.700 | 6 | – |
| 32 | 1.633.000 | 6 | – |
| 33 | 1.816.300 | 6 | – |
| 34 | 2.009.300 | 6 | – |
| 35 | 2.211.800 | 6 | SOS desbloqueado |
| 36 | 2.424.000 | 6 | – |
| 37 | 2.645.800 | 6 | – |
| 38 | 2.983.700 | 6 | – |
| 39 | 3.340.800 | 6 | – |
| 40 | 3.717.100 | 7 | – |
| 41 | 4.112.600 | 7 | – |
| 42 | 4.527.400 | 7 | – |
| 43 | 4.961.300 | 7 | – |
| 44 | 5.614.400 | 7 | Slaughter desbloqueado |
| 45 | 6.186.700 | 7 | – |
| 46 | 6.778.200 | 7 | – |
| 47 | 7.389.000 | 7 | – |
| 48 | 8.018.900 | 7 | – |
| 49 | 8.668.000 | 7 | – |
| 50 | 9.336.300 | 7 | – |
| 51 | 9.999.999 | 8 | – |
| 52 | 10.425.600 | 8 | – |
| 53 | 11.070.700 | 8 | – |
| 54 | 11.735.000 | 8 | – |
| 55 | 12.418.600 | 8 | – |
| 56 | 13.121.300 | 8 | – |
| 57 | 13.843.200 | 8 | – |
| 58 | 14.584.300 | 8 | – |
| 59 | 15.344.600 | 8 | – |
| 60 | 16.124.200 | 8 | – |
| 61 | 16.922.900 | 8 | – |
| 62 | 17.728.700 | 8 | – |
| 63 | 18.545.600 | 8 | – |
| 64 | 19.371.700 | 8 | – |
| 65 | 20.204.800 | 8 | – |
| 66 | 21.002.800 | 8 | – |
| 67 | 21.882.800 | 8 | – |
| 68 | 22.722.800 | 8 | – |
| 69 | 23.922.800 | 8 | – |
| 70 | 25.000.000 | 8 | – |
Dónde se concentran los puntos de habilidad
La mayoría de los puntos de habilidad llegan tarde: los niveles 51 a 70 dan 160 de los 411, casi tantos como los 174 de los niveles 2 a 39. La página Tablas tiene esta tabla de Lord Level junto a otras 23 tablas de niveles, de VIP a Emblems.