War and Order 領主等級:1-70 級的 Lord EXP 與技能點
War and Order 領主等級 1 到 70:每一級列出的 Lord EXP、獲得的技能點,以及 SOS 和 Slaughter 在哪一級解鎖。
更新於: 2026年11月5日
簡短回答
WaoHive 的資料表列出領主 1 到 70 級。Lord EXP 從 2 級的 30 升到 70 級的 25,000,000。每級的技能點會分段增加:2 級起 3 點、10 級起 4 點、20 級起 5 點、30 級起 6 點、40 級起 7 點、51 級起 8 點。加起來,到 70 級共有 411 技能點。
有兩個等級還會解鎖功能:35 級解鎖 SOS,44 級解鎖 Slaughter。51 級列出的 Lord EXP 剛好是 9,999,999,看起來像是佔位用的數字,而不是真正的數值。這些都還沒在遊戲中確認過。
各等級的 Lord EXP 與技能點
Lord EXP 是資料表為每一級列出的數值,技能點則是該等級給的點數。
| 等級 | 列出的 Lord EXP | 技能點 | 解鎖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – |
| 2 | 30 | 3 | – |
| 3 | 120 | 3 | – |
| 4 | 300 | 3 | – |
| 5 | 500 | 3 | – |
| 6 | 1,000 | 3 | – |
| 7 | 1,800 | 3 | – |
| 8 | 2,900 | 3 | – |
| 9 | 4,300 | 3 | – |
| 10 | 6,000 | 4 | – |
| 11 | 11,400 | 4 | – |
| 12 | 14,000 | 4 | – |
| 13 | 17,300 | 4 | – |
| 14 | 28,000 | 4 | – |
| 15 | 33,700 | 4 | – |
| 16 | 49,900 | 4 | – |
| 17 | 70,600 | 4 | – |
| 18 | 95,900 | 4 | – |
| 19 | 127,600 | 4 | – |
| 20 | 165,100 | 5 | – |
| 21 | 210,800 | 5 | – |
| 22 | 266,200 | 5 | – |
| 23 | 333,000 | 5 | – |
| 24 | 413,300 | 5 | – |
| 25 | 509,500 | 5 | – |
| 26 | 624,200 | 5 | – |
| 27 | 752,600 | 5 | – |
| 28 | 895,900 | 5 | – |
| 29 | 1,054,900 | 5 | – |
| 30 | 1,230,200 | 6 | – |
| 31 | 1,422,700 | 6 | – |
| 32 | 1,633,000 | 6 | – |
| 33 | 1,816,300 | 6 | – |
| 34 | 2,009,300 | 6 | – |
| 35 | 2,211,800 | 6 | SOS 解鎖 |
| 36 | 2,424,000 | 6 | – |
| 37 | 2,645,800 | 6 | – |
| 38 | 2,983,700 | 6 | – |
| 39 | 3,340,800 | 6 | – |
| 40 | 3,717,100 | 7 | – |
| 41 | 4,112,600 | 7 | – |
| 42 | 4,527,400 | 7 | – |
| 43 | 4,961,300 | 7 | – |
| 44 | 5,614,400 | 7 | Slaughter 解鎖 |
| 45 | 6,186,700 | 7 | – |
| 46 | 6,778,200 | 7 | – |
| 47 | 7,389,000 | 7 | – |
| 48 | 8,018,900 | 7 | – |
| 49 | 8,668,000 | 7 | – |
| 50 | 9,336,300 | 7 | – |
| 51 | 9,999,999 | 8 | – |
| 52 | 10,425,600 | 8 | – |
| 53 | 11,070,700 | 8 | – |
| 54 | 11,735,000 | 8 | – |
| 55 | 12,418,600 | 8 | – |
| 56 | 13,121,300 | 8 | – |
| 57 | 13,843,200 | 8 | – |
| 58 | 14,584,300 | 8 | – |
| 59 | 15,344,600 | 8 | – |
| 60 | 16,124,200 | 8 | – |
| 61 | 16,922,900 | 8 | – |
| 62 | 17,728,700 | 8 | – |
| 63 | 18,545,600 | 8 | – |
| 64 | 19,371,700 | 8 | – |
| 65 | 20,204,800 | 8 | – |
| 66 | 21,002,800 | 8 | – |
| 67 | 21,882,800 | 8 | – |
| 68 | 22,722,800 | 8 | – |
| 69 | 23,922,800 | 8 | – |
| 70 | 25,000,000 | 8 | – |
技能點集中在哪裡
大部分技能點都在後期才拿到:51 到 70 級給了 411 點中的 160 點,幾乎和 2 到 39 級的 174 點一樣多。資料表頁面把這張領主等級表和其他 23 張等級表放在一起,從 VIP 到 Emblems 都有。