War and Order Hall of War:各等級集結規模與 Glory Swords
War and Order Hall of War 1 到 40 級:集結規模從 50,000 到 1,946,000,以及每一級列出的 Glory Swords。
更新於: 2026年11月5日
簡短回答
Hall of War 決定你的集結能有多大。在 WaoHive 的資料表中,它從 1 級的集結規模 50,000 開始,到 40 級達到 1,946,000。20 級是 546,000,30 級是 1,096,000。
每一級也列出一個 Glory Swords 數量,從 1 級的 2 到 40 級的 7,000。資料表沒有說明這是升一級的花費還是累計總量,也還沒在遊戲中確認過。
Hall of War 各等級集結規模
「增加」欄顯示每一級比前一級多出的集結規模。
| 等級 | 集結規模 | 增加 | 列出的 Glory Swords |
|---|---|---|---|
| 1 | 50,000 | – | 2 |
| 2 | 60,000 | 10,000 | 8 |
| 3 | 70,000 | 10,000 | 17 |
| 4 | 82,000 | 12,000 | 29 |
| 5 | 96,000 | 14,000 | 44 |
| 6 | 112,000 | 16,000 | 63 |
| 7 | 130,000 | 18,000 | 86 |
| 8 | 150,000 | 20,000 | 113 |
| 9 | 172,000 | 22,000 | 145 |
| 10 | 196,000 | 24,000 | 182 |
| 11 | 222,000 | 26,000 | 224 |
| 12 | 250,000 | 28,000 | 272 |
| 13 | 280,000 | 30,000 | 326 |
| 14 | 312,000 | 32,000 | 386 |
| 15 | 346,000 | 34,000 | 452 |
| 16 | 382,000 | 36,000 | 524 |
| 17 | 422,000 | 40,000 | 603 |
| 18 | 460,000 | 38,000 | 689 |
| 19 | 502,000 | 42,000 | 782 |
| 20 | 546,000 | 44,000 | 882 |
| 21 | 592,000 | 46,000 | 989 |
| 22 | 640,000 | 48,000 | 1,104 |
| 23 | 690,000 | 50,000 | 1,227 |
| 24 | 742,000 | 52,000 | 1,358 |
| 25 | 796,000 | 54,000 | 1,497 |
| 26 | 852,000 | 56,000 | 1,645 |
| 27 | 910,000 | 58,000 | 1,802 |
| 28 | 970,000 | 60,000 | 1,968 |
| 29 | 1,032,000 | 62,000 | 2,143 |
| 30 | 1,096,000 | 64,000 | 2,327 |
| 31 | 1,162,000 | 66,000 | 2,631 |
| 32 | 1,230,000 | 68,000 | 3,095 |
| 33 | 1,300,000 | 70,000 | 3,659 |
| 34 | 1,382,000 | 82,000 | 4,464 |
| 35 | 1,446,000 | 64,000 | 5,347 |
| 36 | 1,526,000 | 80,000 | 5,470 |
| 37 | 1,616,000 | 90,000 | 5,830 |
| 38 | 1,716,000 | 100,000 | 6,260 |
| 39 | 1,826,000 | 110,000 | 6,680 |
| 40 | 1,946,000 | 120,000 | 7,000 |
怎麼看這條曲線
2 到 10 級每級增加 10,000 到 24,000 集結規模。從 31 級起,每級增加 64,000 到 120,000,所以最後十級合計增加 850,000。如果你的聯盟要規劃集結,請把你的集結規模和參加成員的 March Size 一起比較,因為完整的集結兩者都需要。