War and Order Lord Seviyesi: 1-70 Arası Lord EXP ve Yetenek Puanı
War and Order Lord seviyesi 1-70: her seviye için listelenen Lord EXP, kazanılan yetenek puanları ve SOS ile Slaughter'ın açıldığı seviyeler.
Güncellendi: 5 Kasım 2026
Kısa cevap
WaoHive tablosu 1 ile 70 arası Lord seviyelerini listeler. Lord EXP 2. seviyede 30'dan 70. seviyede 25.000.000'a çıkar. Seviye başına yetenek puanı basamak basamak artar: 2. seviyeden itibaren 3, 10. seviyeden 4, 20'den 5, 30'dan 6, 40'tan 7 ve 51. seviyeden itibaren 8. Hepsi toplandığında 70. seviyeye kadar 411 yetenek puanı ediyor.
İki seviye ayrıca bir şey açar: 35. seviyede SOS, 44. seviyede Slaughter. 51. seviye tam 9.999.999 Lord EXP olarak listelenmiş, bu da gerçek bir değerden çok yer tutucu gibi duruyor. Bunların hiçbiri oyunda kontrol edilmedi.
Seviyeye göre Lord EXP ve yetenek puanı
Lord EXP, tablonun her seviye için listelediği değerdir. Yetenek puanı ise o seviyenin verdiği puandır.
| Seviye | Listelenen Lord EXP | Yetenek puanı | Açtığı |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – |
| 2 | 30 | 3 | – |
| 3 | 120 | 3 | – |
| 4 | 300 | 3 | – |
| 5 | 500 | 3 | – |
| 6 | 1.000 | 3 | – |
| 7 | 1.800 | 3 | – |
| 8 | 2.900 | 3 | – |
| 9 | 4.300 | 3 | – |
| 10 | 6.000 | 4 | – |
| 11 | 11.400 | 4 | – |
| 12 | 14.000 | 4 | – |
| 13 | 17.300 | 4 | – |
| 14 | 28.000 | 4 | – |
| 15 | 33.700 | 4 | – |
| 16 | 49.900 | 4 | – |
| 17 | 70.600 | 4 | – |
| 18 | 95.900 | 4 | – |
| 19 | 127.600 | 4 | – |
| 20 | 165.100 | 5 | – |
| 21 | 210.800 | 5 | – |
| 22 | 266.200 | 5 | – |
| 23 | 333.000 | 5 | – |
| 24 | 413.300 | 5 | – |
| 25 | 509.500 | 5 | – |
| 26 | 624.200 | 5 | – |
| 27 | 752.600 | 5 | – |
| 28 | 895.900 | 5 | – |
| 29 | 1.054.900 | 5 | – |
| 30 | 1.230.200 | 6 | – |
| 31 | 1.422.700 | 6 | – |
| 32 | 1.633.000 | 6 | – |
| 33 | 1.816.300 | 6 | – |
| 34 | 2.009.300 | 6 | – |
| 35 | 2.211.800 | 6 | SOS açılır |
| 36 | 2.424.000 | 6 | – |
| 37 | 2.645.800 | 6 | – |
| 38 | 2.983.700 | 6 | – |
| 39 | 3.340.800 | 6 | – |
| 40 | 3.717.100 | 7 | – |
| 41 | 4.112.600 | 7 | – |
| 42 | 4.527.400 | 7 | – |
| 43 | 4.961.300 | 7 | – |
| 44 | 5.614.400 | 7 | Slaughter açılır |
| 45 | 6.186.700 | 7 | – |
| 46 | 6.778.200 | 7 | – |
| 47 | 7.389.000 | 7 | – |
| 48 | 8.018.900 | 7 | – |
| 49 | 8.668.000 | 7 | – |
| 50 | 9.336.300 | 7 | – |
| 51 | 9.999.999 | 8 | – |
| 52 | 10.425.600 | 8 | – |
| 53 | 11.070.700 | 8 | – |
| 54 | 11.735.000 | 8 | – |
| 55 | 12.418.600 | 8 | – |
| 56 | 13.121.300 | 8 | – |
| 57 | 13.843.200 | 8 | – |
| 58 | 14.584.300 | 8 | – |
| 59 | 15.344.600 | 8 | – |
| 60 | 16.124.200 | 8 | – |
| 61 | 16.922.900 | 8 | – |
| 62 | 17.728.700 | 8 | – |
| 63 | 18.545.600 | 8 | – |
| 64 | 19.371.700 | 8 | – |
| 65 | 20.204.800 | 8 | – |
| 66 | 21.002.800 | 8 | – |
| 67 | 21.882.800 | 8 | – |
| 68 | 22.722.800 | 8 | – |
| 69 | 23.922.800 | 8 | – |
| 70 | 25.000.000 | 8 | – |
Yetenek puanları nerede birikiyor
Yetenek puanlarının çoğu geç geliyor: 51 ile 70. seviyeler 411 puanın 160'ını veriyor, bu da 2 ile 39. seviyelerden gelen 174 puana neredeyse eşit. Tablolar sayfası bu Lord seviyesi tablosunu VIP'ten Emblems'e kadar 23 başka seviye tablosuyla birlikte sunar.