Lord Level de War and Order: Lord EXP e Pontos de Habilidade do 1 ao 70
Lord Level de War and Order do 1 ao 70: o Lord EXP listado em cada nível, os pontos de habilidade ganhos e quando SOS e Slaughter são liberados.
Atualizado: 5 de novembro de 2026
A resposta curta
A tabela do WaoHive lista os níveis de Lord do 1 ao 70. O Lord EXP sobe de 30 no nível 2 para 25.000.000 no nível 70. Os pontos de habilidade por nível aumentam em degraus: 3 a partir do nível 2, 4 a partir do 10, 5 a partir do 20, 6 a partir do 30, 7 a partir do 40 e 8 a partir do nível 51. Somando tudo, são 411 pontos de habilidade até o nível 70.
Dois níveis também liberam algo: SOS no nível 35 e Slaughter no nível 44. O nível 51 aparece com exatamente 9.999.999 de Lord EXP, o que parece um valor provisório, e não um valor real. Nada disso foi conferido no jogo.
Lord EXP e pontos de habilidade por nível
O Lord EXP é o valor que a tabela lista para cada nível. Os pontos de habilidade são o que esse nível dá.
| Nível | Lord EXP listado | Pontos de habilidade | Libera |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – |
| 2 | 30 | 3 | – |
| 3 | 120 | 3 | – |
| 4 | 300 | 3 | – |
| 5 | 500 | 3 | – |
| 6 | 1.000 | 3 | – |
| 7 | 1.800 | 3 | – |
| 8 | 2.900 | 3 | – |
| 9 | 4.300 | 3 | – |
| 10 | 6.000 | 4 | – |
| 11 | 11.400 | 4 | – |
| 12 | 14.000 | 4 | – |
| 13 | 17.300 | 4 | – |
| 14 | 28.000 | 4 | – |
| 15 | 33.700 | 4 | – |
| 16 | 49.900 | 4 | – |
| 17 | 70.600 | 4 | – |
| 18 | 95.900 | 4 | – |
| 19 | 127.600 | 4 | – |
| 20 | 165.100 | 5 | – |
| 21 | 210.800 | 5 | – |
| 22 | 266.200 | 5 | – |
| 23 | 333.000 | 5 | – |
| 24 | 413.300 | 5 | – |
| 25 | 509.500 | 5 | – |
| 26 | 624.200 | 5 | – |
| 27 | 752.600 | 5 | – |
| 28 | 895.900 | 5 | – |
| 29 | 1.054.900 | 5 | – |
| 30 | 1.230.200 | 6 | – |
| 31 | 1.422.700 | 6 | – |
| 32 | 1.633.000 | 6 | – |
| 33 | 1.816.300 | 6 | – |
| 34 | 2.009.300 | 6 | – |
| 35 | 2.211.800 | 6 | SOS liberado |
| 36 | 2.424.000 | 6 | – |
| 37 | 2.645.800 | 6 | – |
| 38 | 2.983.700 | 6 | – |
| 39 | 3.340.800 | 6 | – |
| 40 | 3.717.100 | 7 | – |
| 41 | 4.112.600 | 7 | – |
| 42 | 4.527.400 | 7 | – |
| 43 | 4.961.300 | 7 | – |
| 44 | 5.614.400 | 7 | Slaughter liberado |
| 45 | 6.186.700 | 7 | – |
| 46 | 6.778.200 | 7 | – |
| 47 | 7.389.000 | 7 | – |
| 48 | 8.018.900 | 7 | – |
| 49 | 8.668.000 | 7 | – |
| 50 | 9.336.300 | 7 | – |
| 51 | 9.999.999 | 8 | – |
| 52 | 10.425.600 | 8 | – |
| 53 | 11.070.700 | 8 | – |
| 54 | 11.735.000 | 8 | – |
| 55 | 12.418.600 | 8 | – |
| 56 | 13.121.300 | 8 | – |
| 57 | 13.843.200 | 8 | – |
| 58 | 14.584.300 | 8 | – |
| 59 | 15.344.600 | 8 | – |
| 60 | 16.124.200 | 8 | – |
| 61 | 16.922.900 | 8 | – |
| 62 | 17.728.700 | 8 | – |
| 63 | 18.545.600 | 8 | – |
| 64 | 19.371.700 | 8 | – |
| 65 | 20.204.800 | 8 | – |
| 66 | 21.002.800 | 8 | – |
| 67 | 21.882.800 | 8 | – |
| 68 | 22.722.800 | 8 | – |
| 69 | 23.922.800 | 8 | – |
| 70 | 25.000.000 | 8 | – |
Onde estão os pontos de habilidade
A maior parte dos pontos de habilidade vem tarde: os níveis 51 a 70 dão 160 dos 411, quase tanto quanto os 174 dos níveis 2 a 39. A página Tabelas mantém esta tabela de Lord Level ao lado de outras 23 tabelas de níveis, do VIP aos Emblems.