War and Order(ウォー・アンド・オーダー)のHall of War:レベル別の集結規模とGlory Swords
War and OrderのHall of Warレベル1〜40の集結規模(50,000〜1,946,000)と、各レベルに載っているGlory Swordsをまとめました。
更新日: 2026年11月5日
先に結論
Hall of Warで、集結をどこまで大きくできるかが決まります。WaoHiveの表では、レベル1の集結規模50,000から始まり、レベル40で1,946,000に達します。レベル20は546,000、レベル30は1,096,000です。
各レベルにはGlory Swordsの数も載っていて、レベル1の2からレベル40の7,000までです。これが一レベル分のコストなのか累計なのかは表に書かれておらず、ゲーム内でも確認できていません。
Hall of Warのレベル別集結規模
「増加」列は、各レベルで前のレベルから増える集結規模です。
| レベル | 集結規模 | 増加 | 表のGlory Swords |
|---|---|---|---|
| 1 | 50,000 | – | 2 |
| 2 | 60,000 | 10,000 | 8 |
| 3 | 70,000 | 10,000 | 17 |
| 4 | 82,000 | 12,000 | 29 |
| 5 | 96,000 | 14,000 | 44 |
| 6 | 112,000 | 16,000 | 63 |
| 7 | 130,000 | 18,000 | 86 |
| 8 | 150,000 | 20,000 | 113 |
| 9 | 172,000 | 22,000 | 145 |
| 10 | 196,000 | 24,000 | 182 |
| 11 | 222,000 | 26,000 | 224 |
| 12 | 250,000 | 28,000 | 272 |
| 13 | 280,000 | 30,000 | 326 |
| 14 | 312,000 | 32,000 | 386 |
| 15 | 346,000 | 34,000 | 452 |
| 16 | 382,000 | 36,000 | 524 |
| 17 | 422,000 | 40,000 | 603 |
| 18 | 460,000 | 38,000 | 689 |
| 19 | 502,000 | 42,000 | 782 |
| 20 | 546,000 | 44,000 | 882 |
| 21 | 592,000 | 46,000 | 989 |
| 22 | 640,000 | 48,000 | 1,104 |
| 23 | 690,000 | 50,000 | 1,227 |
| 24 | 742,000 | 52,000 | 1,358 |
| 25 | 796,000 | 54,000 | 1,497 |
| 26 | 852,000 | 56,000 | 1,645 |
| 27 | 910,000 | 58,000 | 1,802 |
| 28 | 970,000 | 60,000 | 1,968 |
| 29 | 1,032,000 | 62,000 | 2,143 |
| 30 | 1,096,000 | 64,000 | 2,327 |
| 31 | 1,162,000 | 66,000 | 2,631 |
| 32 | 1,230,000 | 68,000 | 3,095 |
| 33 | 1,300,000 | 70,000 | 3,659 |
| 34 | 1,382,000 | 82,000 | 4,464 |
| 35 | 1,446,000 | 64,000 | 5,347 |
| 36 | 1,526,000 | 80,000 | 5,470 |
| 37 | 1,616,000 | 90,000 | 5,830 |
| 38 | 1,716,000 | 100,000 | 6,260 |
| 39 | 1,826,000 | 110,000 | 6,680 |
| 40 | 1,946,000 | 120,000 | 7,000 |
伸び方の読み方
レベル2〜10では、レベルごとに集結規模が10,000〜24,000増えます。レベル31からはレベルごとに64,000〜120,000増えるので、最後の十レベルで合わせて850,000増えます。同盟で集結を計画するなら、自分の集結規模と、参加するメンバーのMarch Sizeをあわせて比べてください。集結を満員にするには両方が必要です。