War and Order Lord Level: Lord EXP und Skillpunkte für Level 1-70
War and Order Lord Level 1 bis 70: Lord EXP für jedes Level, erhaltene Skillpunkte und wann SOS und Slaughter freigeschaltet werden.
Aktualisiert: 5. November 2026
Die kurze Antwort
Die WaoHive-Tabelle führt die Lord Level 1 bis 70. Lord EXP steigt von 30 auf Level 2 bis 25.000.000 auf Level 70. Die Skillpunkte pro Level steigen in Stufen: 3 ab Level 2, 4 ab Level 10, 5 ab 20, 6 ab 30, 7 ab 40 und 8 ab Level 51. Zusammen sind das 411 Skillpunkte bis Level 70.
Zwei Level schalten außerdem etwas frei: SOS auf Level 35 und Slaughter auf Level 44. Level 51 steht mit genau 9.999.999 Lord EXP in der Tabelle, was eher nach einem Platzhalter als nach einem echten Wert aussieht. Nichts davon wurde im Spiel geprüft.
Lord EXP und Skillpunkte nach Level
Lord EXP ist der Wert, den die Tabelle für jedes Level nennt. Skillpunkte sind das, was dieses Level bringt.
| Level | Lord EXP laut Tabelle | Skillpunkte | Schaltet frei |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – |
| 2 | 30 | 3 | – |
| 3 | 120 | 3 | – |
| 4 | 300 | 3 | – |
| 5 | 500 | 3 | – |
| 6 | 1.000 | 3 | – |
| 7 | 1.800 | 3 | – |
| 8 | 2.900 | 3 | – |
| 9 | 4.300 | 3 | – |
| 10 | 6.000 | 4 | – |
| 11 | 11.400 | 4 | – |
| 12 | 14.000 | 4 | – |
| 13 | 17.300 | 4 | – |
| 14 | 28.000 | 4 | – |
| 15 | 33.700 | 4 | – |
| 16 | 49.900 | 4 | – |
| 17 | 70.600 | 4 | – |
| 18 | 95.900 | 4 | – |
| 19 | 127.600 | 4 | – |
| 20 | 165.100 | 5 | – |
| 21 | 210.800 | 5 | – |
| 22 | 266.200 | 5 | – |
| 23 | 333.000 | 5 | – |
| 24 | 413.300 | 5 | – |
| 25 | 509.500 | 5 | – |
| 26 | 624.200 | 5 | – |
| 27 | 752.600 | 5 | – |
| 28 | 895.900 | 5 | – |
| 29 | 1.054.900 | 5 | – |
| 30 | 1.230.200 | 6 | – |
| 31 | 1.422.700 | 6 | – |
| 32 | 1.633.000 | 6 | – |
| 33 | 1.816.300 | 6 | – |
| 34 | 2.009.300 | 6 | – |
| 35 | 2.211.800 | 6 | SOS freigeschaltet |
| 36 | 2.424.000 | 6 | – |
| 37 | 2.645.800 | 6 | – |
| 38 | 2.983.700 | 6 | – |
| 39 | 3.340.800 | 6 | – |
| 40 | 3.717.100 | 7 | – |
| 41 | 4.112.600 | 7 | – |
| 42 | 4.527.400 | 7 | – |
| 43 | 4.961.300 | 7 | – |
| 44 | 5.614.400 | 7 | Slaughter freigeschaltet |
| 45 | 6.186.700 | 7 | – |
| 46 | 6.778.200 | 7 | – |
| 47 | 7.389.000 | 7 | – |
| 48 | 8.018.900 | 7 | – |
| 49 | 8.668.000 | 7 | – |
| 50 | 9.336.300 | 7 | – |
| 51 | 9.999.999 | 8 | – |
| 52 | 10.425.600 | 8 | – |
| 53 | 11.070.700 | 8 | – |
| 54 | 11.735.000 | 8 | – |
| 55 | 12.418.600 | 8 | – |
| 56 | 13.121.300 | 8 | – |
| 57 | 13.843.200 | 8 | – |
| 58 | 14.584.300 | 8 | – |
| 59 | 15.344.600 | 8 | – |
| 60 | 16.124.200 | 8 | – |
| 61 | 16.922.900 | 8 | – |
| 62 | 17.728.700 | 8 | – |
| 63 | 18.545.600 | 8 | – |
| 64 | 19.371.700 | 8 | – |
| 65 | 20.204.800 | 8 | – |
| 66 | 21.002.800 | 8 | – |
| 67 | 21.882.800 | 8 | – |
| 68 | 22.722.800 | 8 | – |
| 69 | 23.922.800 | 8 | – |
| 70 | 25.000.000 | 8 | – |
Wo die Skillpunkte herkommen
Die meisten Skillpunkte kommen spät: Level 51 bis 70 bringen 160 der 411, fast so viele wie die 174 aus Level 2 bis 39. Die Seite Tabellen führt diese Lord-Level-Tabelle neben 23 weiteren Level-Tabellen, von VIP bis Emblems.