Hall of War в War and Order: размер сбора и Glory Swords по уровням
Уровни Hall of War в War and Order с 1 по 40: размер сбора от 50 000 до 1 946 000 и Glory Swords, указанные для каждого уровня.
Обновлено: 5 ноября 2026 г.
Коротко
Hall of War определяет, насколько большим может быть ваш сбор. В таблице WaoHive размер сбора начинается с 50 000 на 1 уровне и доходит до 1 946 000 на 40 уровне. Уровень 20 даёт 546 000, уровень 30 — 1 096 000.
Для каждого уровня также указано количество Glory Swords: от 2 на 1 уровне до 7 000 на 40 уровне. Таблица не уточняет, стоимость ли это одного уровня или накопительный итог, и в игре это не проверялось.
Размер сбора по уровням Hall of War
Столбец «Прирост» показывает, сколько размера сбора добавляет каждый уровень по сравнению с предыдущим.
| Уровень | Размер сбора | Прирост | Glory Swords по таблице |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 000 | – | 2 |
| 2 | 60 000 | 10 000 | 8 |
| 3 | 70 000 | 10 000 | 17 |
| 4 | 82 000 | 12 000 | 29 |
| 5 | 96 000 | 14 000 | 44 |
| 6 | 112 000 | 16 000 | 63 |
| 7 | 130 000 | 18 000 | 86 |
| 8 | 150 000 | 20 000 | 113 |
| 9 | 172 000 | 22 000 | 145 |
| 10 | 196 000 | 24 000 | 182 |
| 11 | 222 000 | 26 000 | 224 |
| 12 | 250 000 | 28 000 | 272 |
| 13 | 280 000 | 30 000 | 326 |
| 14 | 312 000 | 32 000 | 386 |
| 15 | 346 000 | 34 000 | 452 |
| 16 | 382 000 | 36 000 | 524 |
| 17 | 422 000 | 40 000 | 603 |
| 18 | 460 000 | 38 000 | 689 |
| 19 | 502 000 | 42 000 | 782 |
| 20 | 546 000 | 44 000 | 882 |
| 21 | 592 000 | 46 000 | 989 |
| 22 | 640 000 | 48 000 | 1 104 |
| 23 | 690 000 | 50 000 | 1 227 |
| 24 | 742 000 | 52 000 | 1 358 |
| 25 | 796 000 | 54 000 | 1 497 |
| 26 | 852 000 | 56 000 | 1 645 |
| 27 | 910 000 | 58 000 | 1 802 |
| 28 | 970 000 | 60 000 | 1 968 |
| 29 | 1 032 000 | 62 000 | 2 143 |
| 30 | 1 096 000 | 64 000 | 2 327 |
| 31 | 1 162 000 | 66 000 | 2 631 |
| 32 | 1 230 000 | 68 000 | 3 095 |
| 33 | 1 300 000 | 70 000 | 3 659 |
| 34 | 1 382 000 | 82 000 | 4 464 |
| 35 | 1 446 000 | 64 000 | 5 347 |
| 36 | 1 526 000 | 80 000 | 5 470 |
| 37 | 1 616 000 | 90 000 | 5 830 |
| 38 | 1 716 000 | 100 000 | 6 260 |
| 39 | 1 826 000 | 110 000 | 6 680 |
| 40 | 1 946 000 | 120 000 | 7 000 |
Как читать кривую
Уровни со 2 по 10 добавляют от 10 000 до 24 000 размера сбора каждый. С 31 уровня прирост составляет от 64 000 до 120 000 за уровень, так что последние десять уровней вместе дают 850 000. Если ваш альянс планирует сборы, сравните свой размер сбора с размером марша участников, которые к нему присоединяются: для полного сбора нужно и то и другое.