War and Order Hall of War: 레벨별 집결 규모와 Glory Swords
War and Order Hall of War 1~40레벨의 집결 규모(50,000~1,946,000)와 레벨마다 표에 나온 Glory Swords를 정리했습니다.
업데이트: 2026년 11월 5일
먼저 결론부터
Hall of War는 집결 규모를 얼마나 키울 수 있는지를 정합니다. WaoHive 표에서는 1레벨 집결 규모 50,000에서 시작해 40레벨에 1,946,000이 됩니다. 20레벨은 546,000, 30레벨은 1,096,000입니다.
레벨마다 Glory Swords 수량도 함께 나와 있는데, 1레벨 2개에서 40레벨 7,000개까지입니다. 이것이 한 레벨의 비용인지 누적 합계인지는 표에 나와 있지 않고, 게임에서 확인하지도 않았습니다.
Hall of War 레벨별 집결 규모
증가 열은 각 레벨이 이전 레벨보다 늘려 주는 집결 규모입니다.
| 레벨 | 집결 규모 | 증가 | 표의 Glory Swords |
|---|---|---|---|
| 1 | 50,000 | – | 2 |
| 2 | 60,000 | 10,000 | 8 |
| 3 | 70,000 | 10,000 | 17 |
| 4 | 82,000 | 12,000 | 29 |
| 5 | 96,000 | 14,000 | 44 |
| 6 | 112,000 | 16,000 | 63 |
| 7 | 130,000 | 18,000 | 86 |
| 8 | 150,000 | 20,000 | 113 |
| 9 | 172,000 | 22,000 | 145 |
| 10 | 196,000 | 24,000 | 182 |
| 11 | 222,000 | 26,000 | 224 |
| 12 | 250,000 | 28,000 | 272 |
| 13 | 280,000 | 30,000 | 326 |
| 14 | 312,000 | 32,000 | 386 |
| 15 | 346,000 | 34,000 | 452 |
| 16 | 382,000 | 36,000 | 524 |
| 17 | 422,000 | 40,000 | 603 |
| 18 | 460,000 | 38,000 | 689 |
| 19 | 502,000 | 42,000 | 782 |
| 20 | 546,000 | 44,000 | 882 |
| 21 | 592,000 | 46,000 | 989 |
| 22 | 640,000 | 48,000 | 1,104 |
| 23 | 690,000 | 50,000 | 1,227 |
| 24 | 742,000 | 52,000 | 1,358 |
| 25 | 796,000 | 54,000 | 1,497 |
| 26 | 852,000 | 56,000 | 1,645 |
| 27 | 910,000 | 58,000 | 1,802 |
| 28 | 970,000 | 60,000 | 1,968 |
| 29 | 1,032,000 | 62,000 | 2,143 |
| 30 | 1,096,000 | 64,000 | 2,327 |
| 31 | 1,162,000 | 66,000 | 2,631 |
| 32 | 1,230,000 | 68,000 | 3,095 |
| 33 | 1,300,000 | 70,000 | 3,659 |
| 34 | 1,382,000 | 82,000 | 4,464 |
| 35 | 1,446,000 | 64,000 | 5,347 |
| 36 | 1,526,000 | 80,000 | 5,470 |
| 37 | 1,616,000 | 90,000 | 5,830 |
| 38 | 1,716,000 | 100,000 | 6,260 |
| 39 | 1,826,000 | 110,000 | 6,680 |
| 40 | 1,946,000 | 120,000 | 7,000 |
증가 곡선 읽기
2~10레벨은 레벨마다 집결 규모가 10,000~24,000씩 늘어납니다. 31레벨부터는 레벨마다 64,000~120,000씩 늘어나서, 마지막 열 레벨에서만 합계 850,000이 늘어납니다. 연맹에서 집결을 계획한다면 내 집결 규모와 참여하는 멤버들의 March Size를 함께 비교해 보세요. 집결을 꽉 채우려면 둘 다 필요합니다.